LED chip highlights the bead,high brightness,low light decay, long service life;
High color, light weakness,no stroboscopic;
Using high transmittance lenses and scientific light distribution methods, high light beads, low light attenuation, and long life;
Die-cast aluminum heat dissipation material and strong convection heat dissipation design improve heat dissipation performance and extend the life of the lamp body.
| Model No. | TRANSFO-AC-001 | TRANSFO-AC-002 | TRANSFO-AC-003 | TRANSFO-AC-004 | TRANSFO-AC-005 |
| Rated Power | 60W | 150W | 150W | 200W | 300W |
| Power Supply | AC100-277V | ||||
| Light Source | 3030 | ||||
| Light Distribution | Bat-Wing light distribution(150°×75°) | ||||
| Light Efficiency | 120-180LMW | ||||
| Power Supply | Mingwei/Dongling | ||||
| Color Temperature | 3000K-6000K | ||||
| CRI | Ra≥70 | ||||
| IP Rating | IP65 | ||||
| Working Temperature | -10℃-+60℃ | ||||
| LED Lifespan | 50000H-100000H | ||||
| Mount Diameter | Φ60mm | ||||
| Lamp Dimension | 640×330×101MM | 640×330×101MM | 720×330×101MM | 720×330×101MM | 800×330×101MM |
| LampWeight | 4.7KG | 5.4KG | 5.6KG | 6.0KG | 6.2KG |
| Package Dimension (two packs) | 650×340×180MM | 650×340×180MM | 730×340×180MM | 730×340×180MM | 810×340×180MM |
| Suggested Mount Height | 8-10M | 8-12M | 8-12M | 10-14M | 10-16M |
| Warranty | 3 Years | ||||
0086 19352672322